Fanprojekt Phoenixfans

Grefrath Phoenix Oberliga West Pokalrunde 2013:
18 (110) SO 31.03.13 19:00 @ Dinslaken Kobras 6-3 (1-1,3-1,2-1)
17 (109) SA 22.03.13 20:30 VS Ratingen Ice Aliens 5-2 (1-1,1-1,3-0)
16 (108) FR 22.03.13 20:00 @ EHC Netphen 08 6-3 (1-0,4-2,1-1)
15 (107) SO 17.03.13 18:30 @ Kassel Young Huskies 3-2 (1-1,1-0,1-1)
14 (106) FR 15.03.13 20:00 VS Neusser EV 17-6 (3-4,7-1,7-1)
13 (105) SO 10.03.13 19:00 @ Neuwied Bären 3-5 (2-1,0-1,1-3)
12 (104) FR 08.03.13 20:00 VS Herner EV 2-4 (1-1,0-1,1-2)
11 (103) DI 05.03.13 20:00 @ Ratingen Ice Aliens (in Dinslaken) 3-5 (0-2,1-2,2-1)
10 (102) SO 24.02.13 19:00 VS Herford Ice Dragons 1-2 (0-2,0-0,1-0)
9 (101) FR 15.02.13 20:00 VS Dinslaken Kobras 6-1 (3-0,1-1,2-0)
8 (100) SO 03.02.13 19:00 VS Kassel Young Huskies 5-2 (3-2,1-0,2-0)
7 (99) FR 01.02.13 20:30 @ Neusser EV 6-4 (4-1,1-2,1-1)
6 (98) SO 27.01.13 19:00 VS EHC Netphen 08 8-2 (2-0,4-1,2-1)
5 (97) FR 25.01.13 20:00 VS Königsborn Bull Dogs 4-3 (1-0,3-1,0-2)
4 (96) SO 20.01.13 18:30 @ Königsborn Bull Dogs (in Unna) 5-6 (1-2,1-2,3-2)
3 (95) FR 18.01.13 20:00 VS Neuwied Bären 7-4 (3-0,2-4,2-0)
2 (94) FR 11.01.13 20:00 @ Herner EV 4-6 (2-3,2-3,0-0)
1 (93) FR 04.01.13 21:00 @ Herford Ice Dragons 6-5 (3-1,0-1,3-3)

Grefrath Phoenix Regionalliga West Hauptrunde 2012:

18 (92) SO 30.12.12 19:00 VS Kassel Young Huskies 8-0 (2-0,4-0,2-0)
17 (91) MI 26.12.12 20:00 VS Frankfurt Löwen 1b 11-1 (3-0,3-0,5-1)
16 (90) SO 23.12.12 20:00 @ Neusser EV 7-9 (2-3,3-3,2-3)
15 (89) SO 16.12.12 18:30 @ Darmstadt Dukes 3-4 n.P. (1-0,1-1,1-2,0-1)
14 (88) SO 09.12.12 19:00 VS Kölner Haie Amateure 6-1 (0-1,5-0,1-0)
13 (87) SO 02.12.12 18:30 @ Kassel Young Huskies 2-3 (1-1,0-0,1-2)
12 (86) SO 25.11.12 20:00 @ Bergisch Land Raptors (in Solingen) 15-2 (3-2,3-0,9-0)
11 (85) FR 23.11.12 20:00 VS Darmstadt Dukes 6-3 (1-0,4-3,1-0)
10 (84) SO 18.11.12 18:00 @ Frankfurt Löwen 1b 5-1 (3-0,0-1,2-0)
9 (83) FR 09.11.12 20:00 VS Herner EV 3-7 (0-2,1-3,2-2)
8 (82) SO 04.11.12 19:00 VS EHC Netphen 08 5-6 n.P. (1-2,3-3,1-0,0-1)
7 (81) SA 27.10.12 19:45 @ Kölner Haie Amateure 6-5 (1-1,1-2,4-2)
6 (80) FR 26.10.12 20:00 @ Herner EV 2-4 (0-0,0-1,2-3)
5 (79) FR 19.10.12 20:00 VS Dinslaken Kobras 1-3 (0-1,0-1,1-1)
4 (78) SO 14.10.12 19:00 VS Neusser EV 6-3 (2-1,3-0,1-2)
3 (77) FR 12.10.12 20:00 @ EHC Netphen 08 5-3 (1-1,2-1,2-1)
2 (76) SO 07.10.12 19:00 VS Bergisch Land Raptors 5-3 (2-0,2-2,1-1)
1 (75) SO 30.09.12 19:00 @ Dinslaken Kobras 4-3 n.P. (0-2,1-0,2-1,1-0)

Grefrath Phoenix Testspiele 2012:
6 (74) SO 23.09.12 16:30 @ Nijmegen Devils (NL1D) 4-0 (2-0,2-0,0-0) [Spielabbruch in der 57. Spielminute]
5 (73) FR 21.09.12 20:00 VS Duisburg Füchse 1b (NRWL) 15-2 (5-1,5-0,5-1)
4 (72) SA 15.09.12 19:30 VS Krefelder EV 1981 (OLW) 2-5 (0-2,1-1,1-2)
3 (71) SO 09.09.12 19:00 VS Eindhoven Kemphanen III (NL3D) 18-0 (5-0,6-0,7-0)
2 (70) FR 07.09.12 19:30 @ Krefelder EV 1981 (OLW) 2-6 (0-1,2-2,0-3)
1 (69) SO 02.09.12 17:00 @ Ratingen Ice Aliens (OLW) 6-4 (2-2,1-1,3-1)