Fanprojekt Phoenixfans

Grefrath Phoenix NRW-Liga Play-Offs 2011:
4 (30) SO 27.03.11 19:30 @ Krefeld Preussen 2-1 (0-1,0-0,2-0)
3 (29) SA 26.03.11 19:00 VS Krefeld Preussen 4-5 n.P. (1-0,1-3,2-1,0-1)
2 (28) SO 13.03.11 19:00 VS Dinslaken Kobras 4-3 (3-1,0-2,1-0)
1 (27) FR 11.03.11 20:00 @ Dinslaken Kobras 2-3 n.P. (1-1,0-1,1-0,0-1)

Grefrath Phoenix NRW-Liga Hauptrunde 2010-11:

20 (26) SA 26.02.11 20:30 @ Bergisch-Gladbach Real Stars (in Köln) 6-2 (2-1,2-1,2-0)
19 (25) FR 25.02.11 20:00 @ Neusser EV 1b 8-0 (1-0,4-0,3-0)
18 (24) SO 20.02.11 19:00 VS Wiehl Penguins 14-0 (4-0,5-0,5-0)
17 (23) SA 12.02.11 20:30 @ Moers Black Tigers 10-2 (3-0,4-1,3-1)
16 (22) SO 06.02.11 19:00 @ Soest Bördeindianer 15-2 (4-1,5-1,6-0)
15 (21) SO 30.01.11 19:30 @ Bergisch Land Raptors (in Solingen) 12-4 (3-1,3-2,6-1)
14 (20) FR 28.01.11 20:00 VS Moers Black Tigers 12-1 (5-0,5-0,2-1)
13 (19) SO 16.01.11 17:15 @ Wiehl Penguins 9-1 (1-0,2-1,6-0)
12 (18) SO 02.01.11 19:00 VS Dinslaken Kobras 2-3 (1-2,1-0,0-1)
11 (17) SO 26.12.10 19:00 VS Krefeld Preussen 6-1 (2-1,3-0,1-0)
10 (16) FR 10.12.10 20:00 VS Soest Bördeindianer 11-2 (3-0,4-0,4-2)
9 (15) FR 03.12.10 20:00 @ Nordhorn Bully Dogs 8-0 (1-0,2-0,5-0)
8 (14) SO 28.11.10 19:00 @ Dinslaken Kobras 4-5 (1-2,3-0,0-3)
7 (12) SA 20.11.10 20:00 @ Krefeld Preussen 5-6 n.P. (3-2,1-1,1-2,0-1)
6 (11) FR 12.11.10 20:00 VS Bergisch-Gladbach Real Stars 6-7 n.P. (1-2,4-1,1-3,0-1)
5 (10) FR 05.11.10 20:30 @ Aachen Grizzlies 8-4 (2-1,3-1,3-2)
4 (9) FR 29.10.10 20:00 VS Nordhorn Bully Dogs 26-0 (9-0,10-0,7-0)
3 (7) FR 15.10.10 20:00 VS Bergisch Land Raptors 17-1 (8-0,5-0,4-1)
2 (6) FR 08.10.10 20:00 VS Aachen Grizzlies 0-5 Wertung [19-3 (7-0,4-2,8-1)]
1 (5) FR 01.10.10 20:00 VS Neusser EV 1b 9-2 (3-2,2-0,4-0)

Grefrath Phoenix NRW-Pokal 2010:

2 (13) DI 23.11.10 20:15 @ Krefeld Preussen (NRWL) 0-6 (0-3,0-1,0-2)
1 (8) SO 24.10.10 19:00 @ Nordhorn Bully Dogs (NRWL) 11-3 (3-1,5-1,3-1)

Grefrath Phoenix Testspiele 2010:
4 (4) SA 25.09.10 20:30 @ Bergisch-Gladbach Real Stars (NRWL) (in Köln) 9-4 (6-1,2-2,1-1)
3 (3) FR 24.09.10 20:00 VS Neusser EV (OLW) 4-12 (1-3,2-5,1-4)
2 (2) SO 19.09.10 19:00 VS Amstel Tijgers (NL1D) 14-2 (6-0,4-1,4-1)
1 (1) SA 11.09.10 19:00 VS Neusser EV (OLW) 3-6 (1-2,1-3,1-1)