Fanprojekt Phoenixfans

zur Tabelle und Statistik

06.10.2018 11:00 Uhr Lippe Hockey Hamm – Grefrather EG 4:5 (1:1,2:1,1:3)
27.10.2018 12:00 Uhr Herforder EV – Grefrather EG 9:4 (2:3,6:1,1:0)
04.11.2018 12:30 Uhr Grefrather EG – Herforder EV 7:11 (2:4,1:5,4:2)
10.11.2018 11:00 Uhr Lippe Hockey Hamm – Grefrather EG 2:12 (0:4,1:3,1:5)
11.11.2018 07:30 Uhr SV Brackwede – Grefrather EG 1:16 (0:8,1:5,0:3)
25.11.2018 12:30 Uhr Grefrather EG – Soester EG 4:8 (1:4,0:2,3:2)
09.01.2019 18:30 Uhr Grefrather EG – EHC Gelsenkirchen 5:4 (2:0,1:2,2:2)
12.01.2019 11:00 Uhr Soester EG – Grefrather EG 10:1 (3:1,4:0,3:0)
20.01.2019 12:30 Uhr Grefrather EG – SV Brackwede 6:6 (2:1,1:2,3:3)
26.01.2019 12:30 Uhr Grefrather EG – GSC Moers 18:1 (7:0,5:0,6:1)
03.02.2019 12:30 Uhr Grefrather EG – SV Brackwede 14:3 (2:0,4:1,8:2)

12.02.2019 18:30 Uhr EHC Gelsenkirchen – Grefrather EG 4:3 (1:1,1:1,2:1)
17.02.2019 12:30 Uhr Grefrather EG – Herforder EV 5:11 (0:3,4:3,1:5)
24.02.2019 17:45 Uhr GSC Moers – Grefrather EG 1:21 (0:7,1:6,0:8)
10.03.2019 17:45 Uhr GSC Moers – Grefrather EG 0:14 (0:3,0:6,0:5)
13.03.2019 18:30 Uhr Grefrather EG – EHC Gelsenkirchen 7:4 (1:0,4:1,2:3)
16.03.2019 11:00 Uhr Soester EG – Grefrather EG 6:1 (1:0,2:0,3:1)
23.03.2019 12:30 Uhr Grefrather EG – Lippe Hockey Hamm 3:1 (0:0,0:0,3:1)

Kooperation mit den Dinslakener Kobras, die Heimspiele werden in der Eishalle Dinslaken ausgetragen.