Fanprojekt Phoenixfans

Grefrath Phoenix Oberliga West Pokalrunde – Play-Offs 2014:
4 (153) SO 16.03.14 18:30 @ Essen Moskitos 2:12 (0-7,1-2,1-3)
3 (152) SA 15.03.14 21:00 VS Essen Moskitos 1:9 (0-4,1-1,0-4)
2 (151) SO 09.03.14 18:30 VS Kassel Young Huskies 7:3 (1-2,4-0,2-1)
1 (150) SA 08.03.14 13:15 @ Kassel Young Huskies 6:2 (2-0,2-0,2-2)

Grefrath Phoenix Oberliga West Pokalrunde 2013-14:
14 (149) FR 21.02.14 20:00 @ Ratingen Ice Aliens 1-3 (0-1,0-2,1-0)
13 (148) SO 16.02.14 18:30 @ Kassel Young Huskies 4-8 (1-4,2-3,1-1)
12 (147) FR 14.02.14 20:00 VS Ratingen Ice Aliens 1-6 (0-4,0-2,1-0)
11 (146) SO 02.02.14 20:00 @ Neusser EV 5-8 (2-1,2-4,1-3)
10 (145) FR 31.01.14 20:00 VS Neuwied Bären 6-1 (1-0,2-0,3-1)
9 (144) SA 25.01.14 19:45 @ Kölner Haie Amateure 10-1 (2-1,3-0,5-0)
8 (143) FR 24.01.14 20:00 VS Neusser EV 2-1 (0-1,0-0,2-0)
7 (142) SO 19.01.14 18:00 @ Frankfurt Löwen 1b 0-5 Wertung [4-5 n.V. (0-2,3-1,1-1,0-1)]
6 (141) FR 17.01.14 20:00 VS Kölner Haie Amateure 3-2 n.V. (1-0,1-1,0-1,1-0)
5 (140) SO 12.01.14 19:00 @ Neuwied Bären 6-5 n.P. (3-1,0-2,2-2,0-0,1-0)
4 (139) FR 10.01.14 20:00 VS Kassel Young Huskies 8-3 (2-1,2-2,4-0)
3 (138) SO 05.01.14 19:45 VS Frankfurt Löwen 1b 10-3 (1-1,8-1,1-1)
2 (137) FR 03.01.14 20:00 @ Essen Moskitos 6-7 (2-3,1-2,3-2)
1 (136) DO 26.12.13 20:00 VS Essen Moskitos 4-10 (1-3,0-4,3-3)

Grefrath Phoenix Oberliga West Hauptrunde 2013:
18 (135) SO 15.12.13 18:30 @ Hamm Eisbären 4-7 (1-1,3-4,0-2)
17 (134) FR 13.12.13 20:00 VS Ratingen Ice Aliens 2-4 (1-2,1-2,0-0)
16 (133) SO 08.12.13 19:45 VS Königsborn Bull Dogs 1-2 (0-1,0-1,1-0)
15 (132) FR 06.12.13 20:00 @ Herner EV 3-6 (0-3,2-1,1-2)
14 (131) FR 29.11.13 20:00 VS Herner EV 2-9 (1-4,0-3,1-2)
13 (130) SO 24.11.13 19:45 @ Ratingen Ice Aliens (in Düsseldorf-Benrath) 5-3 (1-0,2-2,2-1)
12 (129) FR 22.11.13 19:45 @ Kassel Huskies 0-10 (0-5,0-3,0-2)
11 (128) SO 17.11.13 18:30 @ Essen Moskitos 4-5 (0-3,3-0,1-2)
10 (127) FR 15.11.13 20:00 VS Duisburg Füchse 5-7 (2-3,1-3,2-1)
9 (126) FR 08.11.13 20:00 VS Neusser EV 7-5 (3-2,1-0,3-3)
8 (125) SO 03.11.13 19:45 VS Kassel Huskies 0-8 (0-3,0-3,0-2)
7 (124) FR 01.11.13 19:30 @ Frankfurt Löwen 0-18 (0-6,0-7,0-5)
6 (123) SO 27.10.13 19:45 VS Frankfurt Löwen 2-10 (0-4,1-2,1-4)
5 (122) FR 25.10.13 20:00 @ Königsborn Bull Dogs (in Unna) 2-4 (0-2,2-1,0-1)
4 (121) SO 20.10.13 19:45 VS Hamm Eisbären 4-9 (1-2,2-1,1-6)
3 (120) FR 18.10.13 19:30 @ Duisburg Füchse 1-4 (0-1,0-3,1-0)
2 (119) SO 13.10.13 19:45 VS Essen Moskitos 5-4 n.V. (0-3,1-0,3-1,1-0)
1 (117) FR 11.10.13 20:15 @ Neusser EV 5-0 Wertung [6-3 (1-1,1-1,4-1)]

Grefrath Phoenix Testspiele 2013:
6 (116) SO 06.10.13 19:15 VS Dortmund Eisadler (NRWL) 5-2 (2-0,1-2,2-0)
5 (115) FR 04.10.13 20:00 @ Dortmund Eisadler (NRWL) 7-2 (2-0,3-0,2-2)
4 (114) SO 29.09.13 18:30 @ Nordhorn Ritter (OLN) 5-0 (0-0,2-0,3-0)
3 (113) SA 21.09.13 19:30 VS Ratingen Ice Aliens (OLW) 3-6 (1-3,0-1,2-2)
2 (112) FR 20.09.13 20:00 VS Nordhorn Ritter (OLN) 5-4 n.P. (2-3,2-1,0-0,1-0)
1 (111) SO 15.09.13 18:00 VS Krefeld Preussen (NRWL) 10-2 (1-2,7-0,2-0)