Platz | Team | Spiele | Punkte | P % | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1. | Grefrath Phoenix | 10 | 27 | 90 | 103:19 |
2. | Königsborner JEC | 10 | 24 | 80 | 77:36 |
3. | TuS Wiehl 1b | 10 | 16 | 53,3 | 52:35 |
4. | Neusser EV 1b | 10 | 12 | 40 | 49:66 |
5. | Herner EV 1b | 10 | 7 | 23,3 | 36:64 |
6. | Lippe-Hockey-Hamm 1b | 10 | 3 | 10 | 25:122 |
Die nächsten Heimspiele:
Themenwolke
Phoenixfans auf Facebook
Euch gefällt Phoenixfans.de? Dann folgt uns auf Facebook und verpasst keine Neuigkeiten!Die nächsten Termine
Saisonende-
Neueste Beiträge
Fanometer
- 342794Seitenaufrufe gesamt:
- 173238Besucher gesamt:
- 3Besucher heute:
- 0Besucher momentan online:
- 11. Februar 2016gezählt ab :
Archiv