Tabelle
Face to Face
Der Phoenix in Zahlen
Unser Gäste aus Essen
Neues aus dem Verein
Die nächsten Heimspiele
Zum Tippspiel
Hallo Phoenixfans,
heute kommt mit dem in der Sommerpause neugegründeten Eagle Essen-West einer der absoluten Topfavoriten in den Grefrather Eissport & Eventpark. Essen kommt mit dem zweitbesten Punkteschnitt (nach Dortmund) und dem mit Abstand bestem Torverhältnis (+78) nach Grefrath. Außer bei der einzigen Niederlage in dieser Saison (4:5 nach Penaltyschiessen) gegen Ratingen kassierten sie in nur ein Gegentor gegen Bergkamen (9:1). Moers musste sich zweimal deutlich (18:0 und 20:0), Wiehl (14:0), Neuss (10:0) und Dinslaken (6:0) je einmal. In den letzten 6 Spielen kassierten sie nur dieses eine Gegentor, insgesamt haben sie aber auch nur 6 Gegentreffer kassiert.
Grefrath konnte nach dem Sieg im zweiten Spiel nicht mehr punkten, auch wen sie es Ratingen sehr schwer machten und nach 40 Minuten sogar führten. In den Auswärtsspielen musste man sich dann aber teilweise deutlich geschlagen geben. Das 2:12 in Diez Limburg ist dann noch verkraftbar, die 4:9 Niederlage in Bergkamen war aber definitiv zu hoch. Und in Wiehl hätte man gewinnen müssen, soll der Kampf um einen Play-Off-Platz keine Zitterpartie werden.
Und die nächsten Aufgaben werden nicht leichter. Denn nach dem Heimspiel gegen Essen kommt es zum direkten Rückspiel am Westbahnhof. Und danach wartet mit Dortmund der nächste starke Gegner. In den letzten Spielen des Jahres muss die Mannschaft dann gegen Dinslaken und Neuss die wichtigen Punkte holen.
Euer Fanprojekt Phoenixfans
Tabelle Regionalliga West
| Platz | Team | Spiele | Tore + | Tore - | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Diez-Limburg Rockets | 10 | 76 | 28 | 24 |
| 2. | Ratinger Ice Aliens | 9 | 56 | 15 | 23 |
| 3. | Eagles Essen-West | 8 | 84 | 6 | 22 |
| 4. | Eisadler Dortmund | 7 | 49 | 13 | 21 |
| 5. | Grizzlys Bergkamen | 9 | 34 | 50 | 11 |
| 6. | Bergisch Gladbach Realstars | 8 | 23 | 37 | 10 |
| 7. | Wiehl Penguins | 8 | 18 | 52 | 8 |
| 8. | Dinslakener Kobras | 7 | 20 | 33 | 6 |
| 9. | Black Tigers Moers | 8 | 9 | 61 | 4 |
| 10. | Grefrath Phoenix | 6 | 17 | 37 | 3 |
| 11. | Neusser EV | 10 | 11 | 67 | 3 |
| Stand: 23.11.2025 | |||||
Face to Face
Hier kommt der Phoenix...
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Vorl. | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Pricken Benedikt | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Schiefner Sven | F | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Parschill Maximilian | F | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Siebenmorgen Lukas | D | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 10 | Laue Pascal | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Schneiders David | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Karg Henry | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Weber Kai | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Lüdke Dennis | F | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | Haazen Roby | F | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 19 | Krölls Julius | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Losert Marc | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bronischewski Stefan | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bergmann Andreas | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Scholz Justin | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Verhoeven Timon | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 51 | Stasch Nicolas | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Göbels Kai | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Lachmann Janis | D | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 72 | Alves de Lima Marlon | F | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 77 | Cychowski Michal | F | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 88 | Kielbasa Dorian | F | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 91 | Pinna Gian-Luca | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Schröder Tim | D | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 95 | Tillmann Maximilian | F | 5 | 2 | 0 | 2 | 50 |
| 96 | Westerkamp Brian | F | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 31 | Jessler Leon-Niklas | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kaiser Mathis | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Wessolek Lennart | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unsere Gäste aus Essen | Tor 30 ROSE Alexander 70 DOLLS Marlon 97 ANDRYUHKHOV Ilya |
| Verteidigung 10 OTTE Maximilian 29 BECKERr Maurice 43 BIRZINS Ricards 76 TROSCHKA Marlon 85 BARRY Bauer 96 BEHRENS René | Angriff 6 OTTEN Lennart 18 WAGNER Michael 19 SACCOMANIi Enrico 20 BAUER Luis 21 KERESZTURY Erik 22 KOMOV Alexander 23 ZEECK Henri 24 ANTON Maksim 34 LUNDH HAHNEBECK Rasmus 44 Kryvorutskyy Maxim 55 MARITZEN Christopher 88 BITOMSKY Jakub 90 GOTTSCHALK Grayden 92 LUFT Dominik |
Neues vom Nachwuchs
Frauen
Sonntag, 02.11.2025 12:00 Uhr
Tornado Women Luxembourg – Grefrather EG 1:7 (0:1,0:1,1:5)
Sonntag, 09.11.2025 18:45 Uhr
Soester EG – Grefrather EG 5:4 (0:2,4:2,1:0)
U20
Freitag, 21.11.2025 20:00 Uhr
Neusser EV – Grefrather EG 7:1 (1:1,2:0,4:0)
U17
Sonntag, 02.11.2025 19:30 Uhr
Grefrather EG – ERV Dinslakener Kobras 3:34 (1:12,2:10,0:12)
U15
Samstag, 15.11.2025 10:15 Uhr
EHC „Die Bären“ Neuwied – Grefrather EG 9:2 (2:0,4:1,3:1)
Samstag, 22.11.2025 17:45 Uhr
GSC Moers – Grefrather EG 2:4 (0:2,2:1,0:1)
U13
Sonntag09.11.2025 09:00 Uhr
SG Soester EG/Kristall Lippstadt – Grefrather EG 13:6
Sonntag, 16.11.2025 17:45 Uhr
GSC Moers – Grefrather EG 10:5 (2:1,5:2,3:2)
Die nächsten Heimspiele
| Freitag, 12.12.2025 20:00 Uhr | Samstag, 20.12.2025 20:00 Uhr |
| Grefrath Phoenix – Dinslakener Kobras | Grefrath Phoenix – Neusser EV |
Tippspiel
Top 5
| Tippname | Punkte | |
|---|---|---|
