Tabelle 
Face to Face
Der Phoenix in Zahlen 
Unser Gäste aus Ratingen
Neues aus dem Verein
Die nächsten Heimspiele
Zum Tippspiel
Hallo Phoenixfans,
Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von PHOENIXNEWS zum Halloweenspiel gegen die Ratinger Ice Aliens.
Mit vier Siegen, davon einem in Overtime (in Essen) belegen die Ratinger den dritten Tabellenplatz in der Regionalliga NRW,an der Tabellenspitze stehen Essen und Dortmund mit je 12 Punkten. Vierter ist Essen, die am vegangenen Wochenende erst Wiehl mit 14:0 nach Hause schickten und dann am Sonntag mit 18:0 in Moers gewannen. Nicht nur diese Ergebnisse zeigen, dass die Leistungsstärke in dieser Saison noch weiter auseinanderklafft als in der abgelaufenen. Denn auch Tabellenführer Diez Limburg konnte zuletzt deutlich mit 14:2 (gegen Neuss) und 9:2 (in Bergkamen) gewinnen. Bergkamen steht eine Position vor dem Phoenix. Der Siebtplatzierte Bergisch Gladbach verlor mit 1:5 in Dortmund. Einen Platz dahinter liegt Neuss, die den ersten Sieg gegen Bergkamen (3:2) feiern konnten. Weiterhin punktlos sind Dinslaken, Moers und Wiehl.
Der Phoenix feierte im letzten Heimspiel nicht nur die ersten drei Punkte, sondern auch den Derbysieg gegen Moers. Ein erneuter Punktgewinn wird gegen Ratingen sehr schwer, schon in der vergangenen Saison war Ratingen nicht bezwingbar. Davon darf sich die Mannschaft aber nicht beirren lassen und bis zum Ende kämpfen, auch wenn es nicht zum nächsten Sieg reicht. Auf der Tribüne wird die neugegründete Fangruppierung Frontline 47 alles geben die Mannschaft bestmöglich zu Unterstützen!
Euer Fanprojekt Phoenixfans
Zum Vorbericht auf grefrather-eg.de
Tabelle Regionalliga West
| Platz | Team | Spiele | Tore + | Tore - | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Diez-Limburg Rockets | 5 | 38 | 15 | 12 | 
| 2. | Eisadler Dortmund | 4 | 28 | 6 | 12 | 
| 3. | Ratinger Ice Aliens | 4 | 34 | 9 | 11 | 
| 4. | Eagles Essen-West | 4 | 42 | 5 | 10 | 
| 5. | Grizzlys Bergkamen | 4 | 15 | 21 | 6 | 
| 6. | Grefrath Phoenix | 2 | 6 | 6 | 3 | 
| 7. | Bergisch Gladbach Realstars | 3 | 7 | 13 | 3 | 
| 8. | Neusser EV | 4 | 6 | 32 | 3 | 
| 9. | Dinslakener Kobras | 3 | 8 | 18 | 0 | 
| 10. | Black Tigers Moers | 3 | 2 | 25 | 0 | 
| 11. | Wiehl Penguins | 4 | 6 | 44 | 0 | 
| Stand: 26.10.2025 | |||||
Face to Face
Hier kommt der Phoenix...
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Vorl. | Punkte | Strafen | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Pricken Benedikt | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Schiefner Sven | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 6 | Parschill Maximilian | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 9 | Siebenmorgen Lukas | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 10 | Laue Pascal | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 11 | Schneiders David | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Karg Henry | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 16 | Weber Kai | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Lüdke Dennis | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 18 | Haazen Roby | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 19 | Krölls Julius | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Losert Marc | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Bronischewski Stefan | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Bergmann Andreas | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | Scholz Justin | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 39 | Verhoeven Timon | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 51 | Stasch Nicolas | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 55 | Göbels Kai | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 63 | Lachmann Janis | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 72 | Alves de Lima Marlon | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Cychowski Michal | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 88 | Kielbasa Dorian | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 91 | Pinna Gian-Luca | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 93 | Schröder Tim | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 95 | Tillmann Maximilian | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 96 | Westerkamp Brian | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 31 | Jessler Leon-Niklas | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | Kaiser Mathis | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 41 | Wessolek Lennart | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Unsere Gäste aus Ratingen | Tor 30 GERMESHAUSEN Timon 32 SCHWARTE Linus 69 BRUNET Leon | 
| Verteidigung 5 KREUZMANN Stephan 7 SECKEL Philipp 9 ONCKELS Mathias 11 REGH Jan-Levin 14 FISCHER Tobias 21 STEPHAN Eric 33 NEUMANN Manuel 57 KLINGSPORN Maik 72 PALMEIRA KERKHOFF Raphael 95 SCHWARZ Maximilian | Angriff 19 MILLER Evan 26 STROH Leonardo 28 VRHEL Stanislav 40 LAMERS Toni 42 DMITRIEV Alexej 44 SCHÖNFELD Giovanni 51 SCHRÖDER Luca 61 IRWIN Bryce 71 BRAZDA Tobias 91 BRAZDA Tim 93 NILSSON RAKELL Mathias | 
Neues vom Nachwuchs
Frauen
Samstag, 25.10.2025 19:30 Uhr Grefrather EG – Tornado Women Luxembourg 4:3 (2:1,0:2,2:0)
Mit einem 4:3 Heimsieg gegen Tornado Women Luxembourg starteten die Frauen der Grefrather EG in die Landesligasaison 2025/26.
Nach 8:09 Minuten konnte Luxembourg mit 1:0 in Führung gehen, nur 1:15 Minuten später traf Sophie Weiss für die GEG zum Ausgleich. Und nach 16:25 brachte Gaby Majolee Grefrath erstmals in Führung. Durch zwei Überzahltore drehten die Gäste Mitte des zweiten Drittels innerhalb von 1:17 Minuten die Partie und gingen mit einer 3:2 Führung in die zweite Pause. Doch Grefrath erzielte erst nach 45:18 Minuten den Ausgleich, und ging dann nach 51:14 Minuten erneut in Führung. Torschützin beider Treffer war Laura Tiede. Die letzten Minuten waren hart umkämpft, am Ende fielen keine weiteren Treffer und die Grefratherinnen bejubelten den ersten Saisonsieg.
Am 2. November kommt es direkt zum Rückspiel bei Tornado Women Luxembourg.
U20
Sonntag, 26.10.2025 19:30 Uhr Grefrather EG – Lippe Hockey Hamm 0:5 (0:0,0:3,0:2)
U17
Sonntag, 19.10.2025 18:00 Uhr
EHC Troisdorf – Grefrather EG 34:0 (17:0,11:0,6:0)
U15
Sonntag, 26.10.2025 07:30 Uhr 
Grefrather EG – GSC Moers 4:9 (1:3,2:3,1:3)
U13
Samstag, 25.10.2025 10:30 Uhr ESV Grizzlys Bergkamen – Grefrather EG 35:0 (10:0,15:0,10:0)
Die nächsten Heimspiele
| Freitag, 28.11.2025 20:00 Uhr | Sonntag, 07.12.2025 19:30 Uhr | 
| Grefrath Phoenix – Eagles Essen West | Grefrath Phoenix – Eisadler Dortmund | 
 
					 
	