Tabelle
Face to Face
Der Phoenix in Zahlen
Unser Gäste aus Bergkamen
Neues aus dem Verein
Die nächsten Heimspiele
Zum Tippspiel
Hallo Phoenixfans,
Herzlich Willkommen zur ersten Ausgabe von PHOENIXNEWS in der Saison 2025/26. Ab sofort gibt es die NEWS nicht mehr als Flyer im Stadion, sondern ist schon vor den Spielen auf phoenixfans.de abrufbar.Schreibt uns, wie sie euch gefällt, und ob noch Verbesserungsbedarf besteht.
Die neue Saison wird für unseren Phoenix eine schwierigere Aufgabe werden als die Abgelaufenen, kommen doch mit Essen und Diez/Limburg zwei neue starke Gegner in die Liga, die mit den Topteams der vergangenen Saison (Ratingen, Dortmund und Bergisch Gladbach) um die ersten Plätze konkurieren werden. Aber auch die beiden ersten Gegner des Phoenix aus Bergkamen und Moers konnten sich in der Sommerpause verstärken, so dass die Playoff Teilnahme kein Selbstläufer werden wird. Und auch Neuss, gegen die man in der Vorbereitung bereits gewinnen konnte, sowie Dinslaken und Wiehl sollte man nicht unterschätzen. Mindestens drei Teams muss man hinter sich lassen um im Februar wieder Play-Offs zu spielen.
Gerade gegen die Topteams wird es sehr schwer werden zu punkten, die ein oder andere höhere Niederlage muss mit einkalkuliert werden. Trotzdem sollten wir Fans auch bei einem hohen Rückstand den Support nicht einstellen, und die Spieler auf dem Eis nicht die Köpfe hängen lassen und bis zur Schlussirene kämpfen.
Zwei Gegner, die in der vergangenen Saison vor dem Phoenix standen, geben sich an diesem Wochenende die Ehre im Grefrather Eissport & Eventpark. Bevor es am Sonntag zum Derby gegen Moers kommt sind erstmal die Grizzlys Bergkamen zu Gast im Eissport & Eventpark. Gegen die Grizzlys verlor man in der Vorbereitung deutlich mit 2:7, um das Auftaktspiel gewinnen zu können braucht es nun schon eine deutliche Leistungssteigerung. Bergkamen konnte am vegangenen Sonntag die Auftaktpartie nach einem zwischenzeitlichen 0:3 Rückstand noch knapp mit 6:5 gegen Wiehl gewinnen.
Die Mannschaft will am ersten Wochenende die ersten Punkte einfahren, braucht dabei die Unterstützung vom Publikum!
Euer Fanprojekt Phoenixfans
Zum Vorbericht auf grefrather-eg.de
Tabelle Regionalliga West
Platz | Team | Spiele | Tore + | Tore - | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ratinger Ice Aliens | 3 | 29 | 5 | 9 |
2. | Eisadler Dortmund | 2 | 12 | 5 | 6 |
3. | Eagles Essen-West | 1 | 6 | 0 | 3 |
4. | Bergisch Gladbach Realstars | 1 | 6 | 2 | 3 |
5. | Grizzlys Bergkamen | 1 | 6 | 5 | 3 |
6. | Diez-Limburg Rockets | 2 | 9 | 11 | 3 |
7. | Grefrath Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Black Tigers Moers | 1 | 1 | 5 | 0 |
9. | Dinslakener Kobras | 3 | 8 | 18 | 0 |
10. | Wiehl Penguins | 2 | 6 | 19 | 0 |
11. | Neusser EV | 2 | 1 | 15 | 0 |
Stand: 12.10.2025 |
Face to Face
Hier kommt der Phoenix...
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Vorl. | Punkte | Strafen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pricken Benedikt | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Schiefner Sven | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Parschill Maximilian | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siebenmorgen Lukas | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Laue Pascal | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Schneiders David | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Karg Henry | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Weber Kai | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lüdke Dennis | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Haazen Roby | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Krölls Julius | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Losert Marc | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Bronischewski Stefan | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bergmann Andreas | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Scholz Justin | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Verhoeven Timon | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Stasch Nicolas | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Göbels Kai | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Lachmann Janis | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Alves de Lima Marlon | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Cychowski Michal | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Kielbasa Dorian | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Pinna Gian-Luca | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Schröder Tim | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Tillmann Maximilian | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Westerkamp Brian | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Jessler Leon-Niklas | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Kaiser Mathis | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Wessolek Lennart | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unsere Gäste aus Bergkamen | Tor 29 Pfeiffer Kevin 32 Dräger Marius |
Verteidigung 3 Kulik Nikolai 9 Sushkov Vladyslav 22 Berger Felix 49 Schäfer Josef 88 Vlk Dominik 96 Schäfer Til | Angriff 10 Zeitler Ted 13 Wichern Constantin-Maximilian 17 Krasnikov Oleksandr 18 Deinats Davis 19 Vesely Jakub 20 Woltmann David 27 Manke Calvin 69 Lieschke Robin 91 Bruns Noah |
Neues vom Nachwuchs
U20
Samstag, 04.10.2025 19:30 Uhr Grefrather EG – EHC Troisdorf 2:5 (0:1,1:2,1:2)
U17
Samstag, 11.10.2025 19:30 Uhr Grefrather EG – Lippe Hockey Hamm 3:22 (1:5,2:14,0:3)
Die nächsten Heimspiele
Sonntag, 19.10.2025 19:30 Uhr | Freitag, 31.10.2025 20:00 Uhr |
Grefrath Phoenix – GSC Moers | Grefrath Phoenix – Ratinger Ice Aliens |