Tabelle
Face to Face
Der Phoenix in Zahlen
Unser Gäste aus Dinslaken
Neues aus dem Verein
Die nächsten Heimspiele
Zum Tippspiel
Hallo Phoenixfans,
dreimal ging es für den Phoenix zuletzt gegen die Topteams aus Essen und Dormund. Und wenn auch alle Spiele erwartungsgemäß verloren worden, hat man sich nicht versteckt und achtbare Ergebnisse erzielt. Allerdings ist man mittlerweile auf den 10. Platz abgefallen. Jetzt kommen aber die Gegner auf Augenhöhe, gegen die jetzt gepunktet werden muss. Nachdem Dinslaken im Grefrather Eissport & Eventpark vorbei geschaut hat, kommt am kommenden Samstag der Neusser EV zum letzten Heimspiel im Jahr 2025. Zu Beginn des Jahres geht es dann zum Rückspiel nach Dinslaken, bevor zwei Tage später die Revanche gegen Wiehl gelingen soll.
Die Kobras haben ihre Pflichtaufgaben zuletzt erfüllt, von den letzten fünf Spielen konnten sie vier gewinnen. In Moers (4:3) und Wiehl (6:5) knapp, gegen Neuss (6:1) deutlicher. Dazu konnten sie gegen den Drittplatzieren Diez-Limburg mit 5:3 gewinnen. Nur gegen Ratingen verloren sie mit 0:5.
Einfach wird es für den Phoenix nicht werden, es braucht wieder eine konzentrierte Partie, sollen endlich die nächsten Punkte eingefahren werden.
Euer Fanprojekt Phoenixfans
Tabelle Regionalliga West
| Platz | Team | Spiele | Tore + | Tore - | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eagles Essen-West | 11 | 104 | 9 | 31 |
| 2. | Ratinger Ice Aliens | 11 | 71 | 18 | 29 |
| 3. | Diez-Limburg Rockets | 12 | 90 | 34 | 27 |
| 4. | Eisadler Dortmund | 10 | 57 | 21 | 24 |
| 5. | Bergisch Gladbach Realstars | 11 | 42 | 40 | 19 |
| 6. | Grizzlys Bergkamen | 11 | 44 | 63 | 14 |
| 7. | Dinslakener Kobras | 9 | 31 | 41 | 12 |
| 8. | Wiehl Penguins | 10 | 25 | 68 | 8 |
| 9. | Black Tigers Moers | 10 | 11 | 76 | 4 |
| 10. | Grefrath Phoenix | 9 | 20 | 61 | 3 |
| 11. | Neusser EV | 12 | 14 | 80 | 3 |
| Stand: 05.12.2025 | |||||
Face to Face
Hier kommt der Phoenix...
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Vorl. | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Pricken Benedikt | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Schiefner Sven | F | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Parschill Maximilian | F | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 9 | Siebenmorgen Lukas | D | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 10 | Laue Pascal | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Schneiders David | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Karg Henry | D | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Weber Kai | F | 9 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 17 | Lüdke Dennis | F | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 18 | Haazen Roby | F | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 19 | Krölls Julius | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | Losert Marc | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bronischewski Stefan | F | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Bergmann Andreas | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Scholz Justin | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Verhoeven Timon | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 51 | Stasch Nicolas | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Göbels Kai | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Lachmann Janis | D | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 72 | Alves de Lima Marlon | F | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 77 | Cychowski Michal | F | 9 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 88 | Kielbasa Dorian | F | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 91 | Pinna Gian-Luca | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Schröder Tim | D | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 95 | Tillmann Maximilian | F | 7 | 2 | 0 | 2 | 50 |
| 96 | Westerkamp Brian | F | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 31 | Jessler Leon-Niklas | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kaiser Mathis | G | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Wessolek Lennart | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unsere Gäste aus Dinslaken | Tor 32 BUDAS Davids 41 GOEBELS Lucas |
| Verteidigung 5 CHAKLEINE Maxim 17 PORSCH Kevin 22 MUSCHEID Max 24 MENSCH Dennis 25 NEMEC Lars 33 KOLLAR Niclas-Jan 71 KOVACS Peter 91 HEINRICH Toni 96 ORTH Tom 98 TÖBEL Lias | Angriff 12 NEMEC Nils 14 BÜRGERS Sebastian 15 SCHUSTER Jakob 18 JUNEMANN Edmund 19 HANNA Dorian 20 RAAB Rune-Merlin 21 GATZ Lennard 23 BLEYER Maximilian 26 BRECHLIN Felix 44 HERRINGER Nicolas 75 KARDAS Nick 85 MICHALIK Julian 86 DANNÖHL Tom 88 PETROZZA Joey 89 TOZIK Yahor 97 EHLERT Christoph |
Neues vom Nachwuchs
Frauen
Sonntag, 30.11.2025 19:30 Uhr
ESV Bergisch Gladbach – Grefrather EG 5:4 (1:1,3:3,1:0)
U20
Samstag, 29.11.2025
GSC Moers – Grefrather EG 2:5 (1:1,1:3,0:1)
U17
Samstag, 06.12.2025 20:30 Uhr
Grefrather EG – ESV Bergkamen 5:7 (2:1,2:3,1:3)
U15
Sonntag, 07.12.2025 07:30 Uhr
Grefrather EG – TSVE Bielefeld 0:10 (0:3,0:1,0:6)
U13
Sonntag, 07.12.2025 09:00 Uhr
ESV Grizzlys Bergkamen – Grefrather EG 34:0 (12:0,8:0,14:0)
Die nächsten Heimspiele
| Samstag, 20.12.2025 20:00 Uhr | Sonntag, 11.01.2026 19:30 Uhr |
| Grefrath Phoenix – Neusser EV | Grefrath Phoenix – Wiehl Penguins |
Tippspiel
Top 5
| Tippname | Punkte | |
|---|---|---|

